Zoom Earth
近实时卫星图像
每天都有新的卫星图像
历史卫星图像
近实时卫星图像
每天都有新的卫星图像
历史卫星图像
单击箭头
更改时间。
使用箭头更改时间。
缩小以查看实时图像!
单击以添加一个点。 再次单击以完成。
触摸以添加点。 触摸两次即可完成。
日期 | 时间 | 类别 | 风速 | 气压 |
---|---|---|---|---|
UTC | 节 km/h mph | 毫巴 | ||
Aug 6 | 06:00 | E | 29 | |
Aug 5 | 18:00 | E | 35 | |
Aug 5 | 06:00 | S | 40 | 1000 |
Aug 5 | 00:00 | S | 52 | 998 |
Aug 4 | 18:00 | S | 63 | 994 |
Aug 4 | 12:00 | S | 69 | 993 |
Aug 4 | 06:00 | S | 69 | 992 |
Aug 4 | 00:00 | H1 | 86 | 988 |
Aug 3 | 18:00 | H1 | 75 | 991 |
Aug 3 | 12:00 | S | 69 | 998 |
Aug 3 | 06:00 | S | 69 | 994 |
Aug 3 | 00:00 | S | 69 | 995 |
Aug 2 | 18:00 | S | 69 | 994 |
Aug 2 | 12:00 | S | 63 | 995 |
Aug 2 | 06:00 | S | 63 | 996 |
Aug 2 | 00:00 | S | 69 | 993 |
Aug 1 | 18:00 | S | 69 | 992 |
Aug 1 | 12:00 | H1 | 81 | 987 |
Aug 1 | 06:00 | H1 | 86 | 987 |
Aug 1 | 00:00 | H1 | 81 | 987 |
Jul 31 | 18:00 | H1 | 75 | 991 |
Jul 31 | 12:00 | H1 | 75 | 992 |
Jul 31 | 06:00 | H1 | 81 | 990 |
Jul 31 | 00:00 | H1 | 81 | 996 |
Jul 30 | 18:00 | S | 69 | 999 |
Jul 30 | 12:00 | S | 63 | 1002 |
Jul 30 | 06:00 | S | 58 | 1003 |
Jul 30 | 00:00 | S | 52 | 1004 |
Jul 29 | 18:00 | P | 46 | 1005 |
Jul 29 | 12:00 | P | 46 | 1006 |
Jul 29 | 06:00 | P | 46 | 1006 |
Jul 29 | 00:00 | P | 46 | 1006 |
Jul 28 | 18:00 | P | 40 | 1007 |
Jul 28 | 12:00 | P | 40 | 1007 |
Jul 28 | 06:00 | L | 35 | 1008 |
Jul 28 | 00:00 | L | 29 | 1008 |
Jul 27 | 18:00 | L | 29 | 1008 |
Jul 27 | 12:00 | L | 29 | 1009 |
Jul 27 | 06:00 | B | 29 | 1009 |
Jul 27 | 00:00 | B | 29 | 1009 |
Jul 26 | 18:00 | B | 29 | 1010 |
Jul 26 | 12:00 | B | 29 | 1010 |
Jul 26 | 06:00 | B | 23 | 1010 |
Jul 26 | 00:00 | B | 23 | 1010 |
Jul 25 | 18:00 | W | 29 | 1010 |
Jul 25 | 12:00 | W | 29 | 1010 |
Jul 25 | 06:00 | W | 29 | 1010 |
Jul 25 | 00:00 | W | 23 | 1010 |
Jul 24 | 18:00 | W | 23 | 1010 |
Jul 24 | 12:00 | B | 23 | 1010 |
Jul 24 | 06:00 | B | 23 | 1010 |
Jul 24 | 00:00 | B | 23 | 1010 |
Jul 23 | 18:00 | B | 23 | 1010 |
最后修改: